<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plöner Ansichten &#187; Jugendstil &#8211; SW</title>
	<atom:link href="http://www.ploener-ansichten.de/category/jugendstil-sw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ploener-ansichten.de</link>
	<description>aus der guten alten Zeit...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 15:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gruss vom Parnass &#8211; 1901</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-vom-parnass-1901/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-vom-parnass-1901/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1901]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Parnass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Die aus der Zeit der Jahrhundertwende stammende Ansichtskarte &#8220;Gruss vom Parnass&#8221; ist eine Mehrmotivkarte mit dem typischen Zierrat der Jugendstilzeit. Das linke Bild zeigt das &#8220;Hotel Parnass u. Aussichtsturm &#8211; 64 m über dem Meeresspiegel&#8221;, das rechte Bild eine Ansicht vom Großen Plöner See mit Biologische Station und Stadtpanorama. Datum: 1901 (Klick auf das Vorschaubild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die aus der Zeit der Jahrhundertwende stammende Ansichtskarte &#8220;Gruss vom Parnass&#8221; ist eine Mehrmotivkarte mit dem typischen Zierrat der Jugendstilzeit. Das linke Bild zeigt das &#8220;Hotel Parnass u. Aussichtsturm &#8211; 64 m über dem Meeresspiegel&#8221;, das rechte Bild eine Ansicht vom Großen Plöner See mit Biologische Station und Stadtpanorama.</p>
<p>Datum: 1901</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/09/gruss-vom-parnass-1901.jpg" rel="lightbox[831]"><img class="alignnone size-full wp-image-832" title="gruss-vom-parnass-1901" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/09/gruss-vom-parnass-1901.jpg" alt="" width="500" height="316" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-vom-parnass-1901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plön &#8211; Jugendstil-Mehrmotivkarte &#8211; 1898</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-jugendstil-mehrmotivkarte-1898/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-jugendstil-mehrmotivkarte-1898/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 14:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1898]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Johanniter-Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Parnass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Jugendstil-Mehrmotivkarte in Schwarz-Weiß sind verschiedene Details aus Plön zu sehen: die Plöner Altstadt, die Neustadt, das Hotel Parnass, die Baracke des Johanniter-Hospitals und eine Totalansicht. Datum: 1898 (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Jugendstil-Mehrmotivkarte in Schwarz-Weiß sind verschiedene Details aus Plön zu sehen: die Plöner Altstadt, die Neustadt, das Hotel Parnass, die Baracke des Johanniter-Hospitals und eine Totalansicht.</p>
<p>Datum: 1898</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/07/plon-jugendstil-mehrmotivkarte-1898.jpg" rel="lightbox[795]"><img class="alignnone size-full wp-image-796" title="plon-jugendstil-mehrmotivkarte-1898" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/07/plon-jugendstil-mehrmotivkarte-1898.jpg" alt="" width="522" height="328" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-jugendstil-mehrmotivkarte-1898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruss aus Plön &#8211; Totalansicht und Schlossgarten &#8211; 1900</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-totalansicht-und-schlossgarten-1900/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-totalansicht-und-schlossgarten-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 04:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossgarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Jugendstil-Ansichtskarte von 1900 sieht man die Totalansicht von Plön die &#8220;Landschaft aus dem Schlossgarten&#8221;. Die Postkarte weist die typischen Gestaltungselemente des Jugendstils wie eine verspielte Typographie, üppige Bilderrahmen und die zahlreichen Blütenelemente auf. Datum: 1900 (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieser Jugendstil-Ansichtskarte von 1900 sieht man die Totalansicht von Plön die &#8220;Landschaft aus dem Schlossgarten&#8221;. Die Postkarte weist die typischen Gestaltungselemente des Jugendstils wie eine verspielte Typographie, üppige Bilderrahmen und die zahlreichen Blütenelemente auf.</p>
<p>Datum: 1900</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/gruss-aus-plon-totalansicht-und-schlossgarten-1900.jpg" rel="lightbox[731]"><img class="alignnone size-full wp-image-732" title="gruss-aus-plon-totalansicht-und-schlossgarten-1900" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/gruss-aus-plon-totalansicht-und-schlossgarten-1900.jpg" alt="Gruss aus Plön - Totalansicht und Schlossgarten - 1900" width="522" height="342" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-totalansicht-und-schlossgarten-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plön &#8211; Schlossgarten und Prinzenhaus &#8211; 1901</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-schlossgarten-und-prinzenhaus-1901/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-schlossgarten-und-prinzenhaus-1901/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 07:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1901]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Prinzenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossgarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Mit üppigen Verzierungen ausgestattete Ansichtskarte mit Detailbildern des Plöner Prinzenhauses und des Schlossgartens. Die aus dem Jahr 1901 stammende Postkarte ist mit den typischen Merkmales des Jugendstils versehen wie den aufwändigen Rahmen und den Blütenverzierungen. Datum: 1901 (Blick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit üppigen Verzierungen ausgestattete Ansichtskarte mit Detailbildern des Plöner Prinzenhauses und des Schlossgartens. Die aus dem Jahr 1901 stammende Postkarte ist mit den typischen Merkmales des Jugendstils versehen wie den aufwändigen Rahmen und den Blütenverzierungen.</p>
<p>Datum: 1901</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/plon-schlossgarten-und-prinzenhaus-1901.jpg" rel="lightbox[719]"><img class="alignnone size-full wp-image-720" title="plon-schlossgarten-und-prinzenhaus-1901" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/plon-schlossgarten-und-prinzenhaus-1901.jpg" alt="Plön - Schlossgarten und Prinzenhaus - 1901" width="522" height="340" /></a></p>
<p>(Blick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-schlossgarten-und-prinzenhaus-1901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruß von der Fegetasche bei Plön &#8211; 1898</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-von-der-fegetasche-bei-ploen-1898/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-von-der-fegetasche-bei-ploen-1898/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 13:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1898]]></category>
		<category><![CDATA[Fegetasche]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Die schöne Schwarz-Weiß-Ansichtskarte &#8220;Gruß von der Fegetasche bei Plön&#8221; ist eine dekorative Mehrmotiv-Ansicht aus der Jugendstilzeit. In unterschiedlichen Rahmen werden verschiedene Impressionen gezeigt: Blick auf Plön, Blick vom Edeberg, Fegetascher Bucht und Großer Plöner See, Umgebung der Fegetasche, Fegetasche und Edebergsee mit Motorschiff Elisabeth. Datum: 1898 (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schöne Schwarz-Weiß-Ansichtskarte &#8220;Gruß von der Fegetasche bei Plön&#8221; ist eine dekorative Mehrmotiv-Ansicht aus der Jugendstilzeit. In unterschiedlichen Rahmen werden  verschiedene Impressionen gezeigt: Blick auf Plön, Blick vom Edeberg, Fegetascher Bucht und Großer Plöner See, Umgebung der Fegetasche, Fegetasche und Edebergsee mit Motorschiff Elisabeth.</p>
<p>Datum: 1898</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/04/grus-von-der-fegetasche-bei-plon-1898.jpg" rel="lightbox[641]"><img class="alignnone size-full wp-image-642" title="grus-von-der-fegetasche-bei-plon-1898" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/04/grus-von-der-fegetasche-bei-plon-1898.jpg" alt="" width="522" height="331" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-von-der-fegetasche-bei-ploen-1898/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendstilkarte von Plön im geblümten Schmuckrahmen &#8211; 1901</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/jugendstilkarte-von-ploen-im-gebluemten-schmuckrahmen-1901/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/jugendstilkarte-von-ploen-im-gebluemten-schmuckrahmen-1901/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 09:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1901]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/jugendstilkarte-von-ploen-im-gebluemten-schmuckrahmen-1901/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Jugendstilkarte zeigt die Stadtansicht von Plön und den Plöner See. In der Ferne kann man das Plöner Schloss und die Kirche erkennen. Eingebettet ist die Schwarzweiß-Fotografie in einen für den Jugendstil typischen, geblümten Schmuckrahmen. Datum: 1901 (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Jugendstilkarte zeigt die Stadtansicht von Plön und den Plöner See. In der Ferne kann man das Plöner Schloss und die Kirche erkennen. Eingebettet ist die Schwarzweiß-Fotografie in einen für den Jugendstil typischen, geblümten Schmuckrahmen.</p>
<p>Datum: 1901</p>
<p><a title="Jugendstilkarte von Plön im geblümten Schmuckrahmen - 1901" href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/jugendstilkarte-von-plon-im-geblumten-schmuckrahmen-1901.jpg" rel="lightbox[614]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/jugendstilkarte-von-plon-im-geblumten-schmuckrahmen-1901.jpg" alt="Jugendstilkarte von Plön im geblümten Schmuckrahmen - 1901" width="523" height="328" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/jugendstilkarte-von-ploen-im-gebluemten-schmuckrahmen-1901/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruß aus Plön: Jugendstilkarte mit dem Prinzenpaar von 1891</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-jugendstilkarte-mit-dem-prinzenpaar-von-1891/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-jugendstilkarte-mit-dem-prinzenpaar-von-1891/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 06:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1891]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserzeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-jugendstilkarte-mit-dem-prinzenpaar-von-1891/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Jugendstil-Karte aus der Kaiserzeit sieht man links in einem Schmuckrahmen die beiden Prinzenbrüder. Die Prinzenschule bestand zwischen 1896 und 1910 und wurde von den Prinzen Wilhelm, Adalbert und Eitel-Fritz besucht. Weiterhin kann man das Prinzenhaus, eine Totalansicht vom Aussichtsturm (Parnass) sowie das Stadtpanorama mit Schwanensee sehen. Von dieser Postkarte gibt es auch eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Jugendstil-Karte aus der Kaiserzeit sieht man links in einem Schmuckrahmen die beiden Prinzenbrüder. Die Prinzenschule bestand zwischen 1896 und 1910 und wurde von den Prinzen Wilhelm, Adalbert und Eitel-Fritz besucht. Weiterhin kann man das Prinzenhaus, eine Totalansicht vom Aussichtsturm (Parnass) sowie das Stadtpanorama mit Schwanensee sehen. Von dieser Postkarte gibt es auch eine <a title="Gruß aus Plön mit Prinzenpaar" href="http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mit-prinzenpaar/" target="_blank">colorierte Version</a> zu sehen.</p>
<p>Datum: 1891</p>
<p><a title="Standort in Google Maps aufrufen" href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.154189,10.409138&amp;spn=0.000999,0.002511&amp;z=19" target="_blank">Prinzenhaus: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a title="Siebenstern" href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.149969,10.407701&amp;spn=0.00754,0.016115&amp;z=16" target="_blank">Siebenstern: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a title="Standort in Google Maps aufrufen" href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.161906,10.415854&amp;spn=0.008355,0.020084&amp;z=16" target="_blank">Schwanensee: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a title="Parnassturm" href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=h&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.167806,10.428528&amp;spn=0.000914,0.001794&amp;z=19" target="_blank">Parnassturm: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a title="Gruß aus Plön: Jugendstilkarte mit dem Prinzenpaar von 1891" href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/01/grus-aus-plon-1891.jpg" rel="lightbox[559]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/01/grus-aus-plon-1891.jpg" alt="Gruß aus Plön: Jugendstilkarte mit dem Prinzenpaar von 1891" width="522" height="329" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-jugendstilkarte-mit-dem-prinzenpaar-von-1891/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruß aus Plön i. Holst. &#8211; Blick von Langes Anlagen &#8211; 1910</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-i-holst-blick-von-langes-anlagen-1910/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-i-holst-blick-von-langes-anlagen-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 12:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1910]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/12/15/gruss-aus-ploen-i-holst-blick-von-langes-anlagen-1910/</guid>
		<description><![CDATA[Die Ansichtskarte ist im oberen Bereich mit &#8220;Gruß aus Plön i. Holst.&#8221; und unten mit der Hinweiszeile &#8220;Blick von Langes Anlagen&#8221; versehen. Die aus dem Jahr 1910 stammende in Schwarzweiß gehaltene Postkarte ist ein schönes Beispiel für Karten der Jugendstil-Ära. So ist die Karte mit den typischen Elementen wie dem angedeuteten, geschwungenen Rahmen und den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ansichtskarte ist im oberen Bereich mit &#8220;Gruß aus Plön i. Holst.&#8221; und unten mit der Hinweiszeile &#8220;Blick von Langes Anlagen&#8221; versehen. Die aus dem Jahr 1910 stammende in Schwarzweiß gehaltene Postkarte ist ein schönes Beispiel für Karten der Jugendstil-Ära. So ist die Karte mit den typischen Elementen wie dem angedeuteten, geschwungenen Rahmen und den Blütenverzierungen ausgestattet.</p>
<p>Datierung: unbekannt</p>
<p><a title="Gruß aus Plön i. Holst. - Blick von Langes Anlagen - 1910" href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/12/grus-aus-plon-i-holst-blick-von-langes-anlagen-1910.jpg" rel="lightbox[514]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/12/grus-aus-plon-i-holst-blick-von-langes-anlagen-1910.jpg" alt="Gruß aus Plön i. Holst. - Blick von Langes Anlagen - 1910" width="522" height="330" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-i-holst-blick-von-langes-anlagen-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruss aus Plön im Jugendstil 1899</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-im-jugendstil-1899/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-im-jugendstil-1899/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 06:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1899]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Parnass]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/11/24/gruss-aus-ploen-im-jugendstil-1899/</guid>
		<description><![CDATA[Schönes Beispiel für eine Jugendstilkarte aus der Zeit der Jahrhundertwende. Die mit &#8220;Gruss aus Plön&#8221; betitelte Ansichtskarte ist eine Mehrmotivkarte, die den Schwanensee, die Stadtansicht aus der Ferne und den Parnassturm zeigt. Als Stilelement hat man hier die Pergamenteffekt eingesetzt. Als Schmuck werden die typischen Blumen und Blüten eingesetzt. Alter: 1899 Parnassturm: Standort in Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Beispiel für eine Jugendstilkarte aus der Zeit der Jahrhundertwende. Die mit &#8220;Gruss aus Plön&#8221; betitelte Ansichtskarte ist eine Mehrmotivkarte, die den Schwanensee, die Stadtansicht aus der Ferne und den Parnassturm zeigt. Als Stilelement hat man hier die Pergamenteffekt eingesetzt. Als Schmuck werden die typischen Blumen und Blüten eingesetzt.</p>
<p>Alter: 1899</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=h&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.167806,10.428528&amp;spn=0.000914,0.001794&amp;z=19" title="Parnassturm" target="_blank">Parnassturm: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.160124,10.415643&amp;spn=0.001322,0.002178&amp;z=19" title="Schwanensee Plön" target="_blank">Schwanensee: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/gruss-aus-plon-jugendstil-1899.jpg" title="Gruss aus Plön im Jugendstil 1899" rel="lightbox[404]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/gruss-aus-plon-jugendstil-1899.jpg" alt="Gruss aus Plön im Jugendstil 1899" height="338" width="522" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-im-jugendstil-1899/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendstil-Karte aus Plön &#8211; SW</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/jugendstil-karte-aus-ploen-sw/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/jugendstil-karte-aus-ploen-sw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 12:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/11/17/jugendstil-karte-aus-ploen-sw/</guid>
		<description><![CDATA[Die Jugendstil-Karte stammt vom Beginn des letzten Jahrhunderts und weist die typischen Schmuckelemente auf. Hierzu zählen die verzierten Rahmenbestandteile und die verspielte Blumenornamente. Die schwarzweiß gehaltene Mehrmotivkarte zeigt die damaligen Besonderheiten wie das Hotel Parnass, die Mühle und den Blick von Langes Anlagen. Datierung: unbekannt (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Jugendstil-Karte stammt vom Beginn des letzten Jahrhunderts und weist die typischen Schmuckelemente auf. Hierzu zählen die verzierten Rahmenbestandteile und die verspielte Blumenornamente. Die schwarzweiß gehaltene Mehrmotivkarte zeigt die damaligen Besonderheiten wie das Hotel Parnass, die Mühle und den Blick von Langes Anlagen.</p>
<p>Datierung: unbekannt</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/gruss-aus-plon-sw.jpg" title="Jugendstil-Karte aus Plön - SW" rel="lightbox[334]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/gruss-aus-plon-sw.jpg" alt="Jugendstil-Karte aus Plön - SW" height="327" width="522" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/jugendstil-karte-aus-ploen-sw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

