<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plöner Ansichten &#187; Landkarte</title>
	<atom:link href="http://www.ploener-ansichten.de/category/landkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ploener-ansichten.de</link>
	<description>aus der guten alten Zeit...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 15:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alte Landkarte der Holsteinischen Schweiz</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/alte-landkarte-der-holsteinischen-schweiz/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/alte-landkarte-der-holsteinischen-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Landkarte der Holsteinischen Schweiz (entnommen aus &#8220;Töchter-Album Band XXXIII&#8221;: Erikas II. Reise, Karte IV) Druck und Verlag C. Flemming in Glogau (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Landkarte der Holsteinischen Schweiz (entnommen aus &#8220;Töchter-Album Band XXXIII&#8221;: Erikas II. Reise, Karte IV) Druck und Verlag C. Flemming in Glogau</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/11/tochter-album-erikas-ii-reise-landkarte.jpg" rel="lightbox[888]"><img class="alignnone size-full wp-image-887" title="tochter-album-erikas-ii-reise-landkarte" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/11/tochter-album-erikas-ii-reise-landkarte.jpg" alt="" width="521" height="373" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/alte-landkarte-der-holsteinischen-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezial-Auto- und Wanderkarte durch die Holsteinische Schweiz</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/spezial-auto-und-wanderkarte-durch-die-holsteinische-schweiz/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/spezial-auto-und-wanderkarte-durch-die-holsteinische-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 22:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Die farbige Ansichtskarte trägt den Titel &#8220;Spezial-Auto- und Wanderkarte durch die Holsteinische Schweiz&#8221;. Die Legende der farbigen Landkarte weist Eisenbahnen, Autostraßen, Verbindungswege, Waldwege und Motorbootverbindungen auf. Datum: unbekannt (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die farbige Ansichtskarte trägt den Titel &#8220;Spezial-Auto- und Wanderkarte durch die Holsteinische Schweiz&#8221;. Die Legende der farbigen Landkarte weist Eisenbahnen, Autostraßen, Verbindungswege, Waldwege und Motorbootverbindungen auf.</p>
<p>Datum: unbekannt</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/spezial-auto-und-wanderkarte-durch-die-holsteinische-schweiz.jpg" rel="lightbox[665]"><img class="alignnone size-full wp-image-666" title="spezial-auto-und-wanderkarte-durch-die-holsteinische-schweiz" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/spezial-auto-und-wanderkarte-durch-die-holsteinische-schweiz.jpg" alt="Spezial-Auto- und Wanderkarte durch die Holsteinische Schweiz" width="522" height="334" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/spezial-auto-und-wanderkarte-durch-die-holsteinische-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostholsteinische Seenlandschaft (Holsteinische Schweiz)</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ostholsteinische-seenlandschaft-holsteinische-schweiz/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ostholsteinische-seenlandschaft-holsteinische-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 15:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Ansichtskarte mit einer Landkarte der &#8220;Ostholsteinische Seenlandschaft (Holsteinische Schweiz)&#8221;. Die Eisenbahnlinie sind mit schwarz-weiß-unterbrochenen Linien eingezeichnet, während die so genannten &#8220;Touristenwege&#8221; in rot eingetragen sind. Die grünen Flächen sollen Waldgebiete und Wiesen darstellen. Datum: unbekannt (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ansichtskarte mit einer Landkarte der &#8220;Ostholsteinische Seenlandschaft (Holsteinische Schweiz)&#8221;. Die Eisenbahnlinie sind mit schwarz-weiß-unterbrochenen Linien eingezeichnet, während die so genannten &#8220;Touristenwege&#8221; in rot eingetragen sind. Die grünen Flächen sollen Waldgebiete und Wiesen darstellen.</p>
<p>Datum: unbekannt</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/ostholsteinische-seenlandschaft-holsteinische-schweiz.jpg" rel="lightbox[663]"><img class="alignnone size-full wp-image-664" title="ostholsteinische-seenlandschaft-holsteinische-schweiz" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/ostholsteinische-seenlandschaft-holsteinische-schweiz.jpg" alt="Ostholsteinische Seenlandschaft (Holsteinische Schweiz)" width="522" height="340" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ostholsteinische-seenlandschaft-holsteinische-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plön &#8211; Landkarte 1919</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-landkarte-1919/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-landkarte-1919/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 11:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1919]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/12/22/ploen-landkarte-1919/</guid>
		<description><![CDATA[Die colorierte Ansichtskarte aus dem Jahr 1919 zeigt eine Landkarte der Holsteinischen Schweiz. Sehr gut kann man die Städte Plön, Eutin, Malente und die vielen Seen der Holsteinischen Seenplatte erkennen. Datierung: 1919 (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die colorierte Ansichtskarte aus dem Jahr 1919 zeigt eine Landkarte der Holsteinischen Schweiz. Sehr gut kann man die Städte Plön, Eutin, Malente und die vielen Seen der Holsteinischen Seenplatte erkennen.</p>
<p>Datierung: 1919</p>
<p><a title="Plön - Landkarte 1919" href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/12/plon-landkarte-1919-2.jpg" rel="lightbox[530]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/12/plon-landkarte-1919-2.jpg" alt="Plön - Landkarte 1919" width="520" height="323" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-landkarte-1919/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

