<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plöner Ansichten &#187; Mondscheinkarten</title>
	<atom:link href="http://www.ploener-ansichten.de/category/mondscheinkarten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ploener-ansichten.de</link>
	<description>aus der guten alten Zeit...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 15:05:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ansicht auf Ploen und Schwanensee im Winter 1919</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ansicht-auf-ploen-und-schwanensee-im-winter-1919/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ansicht-auf-ploen-und-schwanensee-im-winter-1919/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1919]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanensee]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2011/05/Plön-Schwanensee-im-Winter.jpg" rel="lightbox[1086]"><img class="alignnone size-full wp-image-1087" title="Plön - Schwanensee im Winter" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2011/05/Plön-Schwanensee-im-Winter.jpg" alt="" width="522" height="328" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ansicht-auf-ploen-und-schwanensee-im-winter-1919/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruss aus Plön &#8211; Der kleine Plöner See</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-der-kleine-ploener-see-2/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-der-kleine-ploener-see-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Die Ansichtskarte, die mit &#8220;Gruss aus Plön &#8211; Der kleine Plöner See&#8221; betitelt ist, gehört zur damaligen Zeit äußerst beliebten Kategorie der Mondscheinkarten. Auf dem Bild sieht man im Vordergrund den Schwanensee mit einem Ruderboot und dahinter die Stadtkulisse mit Schloss und Kirche. Der hell leuchtende Mond wurde wahrscheinlich nachträglich eingefügt bzw. überarbeitet. Datum: unbekannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ansichtskarte, die mit &#8220;Gruss aus Plön &#8211; Der kleine Plöner See&#8221; betitelt ist, gehört zur damaligen Zeit äußerst beliebten Kategorie der Mondscheinkarten. Auf dem Bild sieht man im Vordergrund den Schwanensee mit einem Ruderboot und dahinter die Stadtkulisse mit Schloss und Kirche. Der hell leuchtende Mond wurde wahrscheinlich nachträglich eingefügt bzw. überarbeitet.</p>
<p>Datum: unbekannt</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/09/gruss-aus-plon-der-kleine-ploner-see.jpg" rel="lightbox[862]"><img class="alignnone size-full wp-image-863" title="gruss-aus-plon-der-kleine-ploner-see" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/09/gruss-aus-plon-der-kleine-ploner-see.jpg" alt="" width="521" height="318" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-der-kleine-ploener-see-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plön &#8211; Dämmerung &#8211; 1919</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-daemmerung-1919/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-daemmerung-1919/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 04:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1919]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Abendstimmung über Plön: Still ruht der See, malerisch schwimmen zwei Schwäne im Vordergrund und über Schloss und Kirche türmen sich dramatisch die Wolken zwischen denen der Mond hervorblitzt. Dies sind die typischen Zutaten der damals so beliebten Mondscheinkarten. Datum: 1919 (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abendstimmung über Plön: Still ruht der See, malerisch schwimmen zwei Schwäne im Vordergrund und über Schloss und Kirche türmen sich dramatisch die Wolken zwischen denen der Mond hervorblitzt. Dies sind die typischen Zutaten der damals so beliebten Mondscheinkarten.</p>
<p>Datum: 1919</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/plon-dammerung-1919.jpg" rel="lightbox[711]"><img class="alignnone size-full wp-image-712" title="plon-dammerung-1919" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/plon-dammerung-1919.jpg" alt="Plön - Dämmerung - 1919" width="522" height="324" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-daemmerung-1919/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plön am grossen See &#8211; Mondscheinkarte coloriert</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-am-grossen-see-mondscheinkarte-coloriert/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-am-grossen-see-mondscheinkarte-coloriert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Die wie ein Gemälde wirkende Mondscheinkarte zeigt den beliebten Blick über den Plöner See zu Schloss und Kirche. Die Karte ist unterschrieben mit &#8220;Ploen. Am grossen See&#8221; und trägt auf der Rückseite folgenden handschriftlichen Text: Datum: unbekannt Die herzlichsten Grüße aus Plön erlaubt sich zu senden R.J.. Bin seit 1. Okt. hier, gefällt mir sonst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wie ein Gemälde wirkende Mondscheinkarte zeigt den beliebten Blick über den Plöner See zu Schloss und Kirche. Die Karte ist unterschrieben mit &#8220;Ploen. Am grossen See&#8221; und trägt auf der Rückseite folgenden handschriftlichen Text:</p>
<p>Datum: unbekannt</p>
<blockquote><p>Die herzlichsten Grüße aus Plön erlaubt sich zu senden R.J.. Bin seit 1. Okt. hier, gefällt mir sonst ganz gut aber furchtbar langweilig. Die Stadt hat nicht ganz 4000 Einwohner, also nicht einmal so groß wie das liebe Schleiz würde mich sehr freuen wieder einmal etwas von Ihnen zu hören.</p>
<p>R.J. Plön (Holst.) Villa Hoheluft</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/04/plon-am-grossen-see-mondscheinkarte-coloriert.jpg" rel="lightbox[652]"><img class="alignnone size-full wp-image-653" title="plon-am-grossen-see-mondscheinkarte-coloriert" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/04/plon-am-grossen-see-mondscheinkarte-coloriert.jpg" alt="Plön am grossen See - Mondscheinkarte coloriert" width="500" height="313" /></a><br />
(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-am-grossen-see-mondscheinkarte-coloriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegenüberstellung zweier Mondscheinkarten</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gegenueberstellung-zweier-mondscheinkarten/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gegenueberstellung-zweier-mondscheinkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 08:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/gegenueberstellung-zweier-mondscheinkarten/</guid>
		<description><![CDATA[Die so genannten Mondscheinkarten erfreuten sich zu einer bestimmten Zeit des letzten Jahrhunderts äußerster Beliebtheit. Meistens wurden die nächtlichen Mondscheinkarten in Schwarz-Weiß vervielfältigt. In diesem Fall kann man eine Postkarte sowohl in der farbigen als auch in der monochromen Fassung sehen. Datum: unbekannt (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die so genannten Mondscheinkarten erfreuten sich zu einer bestimmten Zeit des letzten Jahrhunderts äußerster Beliebtheit. Meistens wurden die nächtlichen Mondscheinkarten in Schwarz-Weiß vervielfältigt. In diesem Fall kann man eine Postkarte sowohl in der farbigen als auch in der monochromen Fassung sehen.</p>
<p>Datum: unbekannt</p>
<p><a title="Gegenüberstellung zweier Mondscheinkarten" href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/mondscheinkarte-in-sw-und-color.jpg" rel="lightbox[612]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/mondscheinkarte-in-sw-und-color.jpg" alt="Gegenüberstellung zweier Mondscheinkarten" width="522" height="415" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gegenueberstellung-zweier-mondscheinkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruß aus Plön &#8211; Mondscheinkarte &#8211; 1904</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1904/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1904/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1904]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1904/</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Mondscheinkarte &#8220;Gruß aus Plön&#8221; ist der Silhouetteneffekt der sich vom Himmel abhebenden Stadtkulisse besonders gut gelungen. Dramatisch türmen sich die (nachbearbeiteten) Wolken am Himmel. Die verwendete Schriftart ist dem Jugendstil zuzuordnen. Datum: 1904 (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieser Mondscheinkarte &#8220;Gruß aus Plön&#8221; ist der Silhouetteneffekt der sich vom Himmel abhebenden Stadtkulisse besonders gut gelungen. Dramatisch türmen sich die (nachbearbeiteten) Wolken am Himmel. Die verwendete Schriftart ist dem Jugendstil zuzuordnen.</p>
<p>Datum: 1904</p>
<p><a title="Gruß aus Plön - Mondscheinkarte - 1904" href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/grus-aus-plon-mondscheinkarte-1904.jpg" rel="lightbox[610]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/grus-aus-plon-mondscheinkarte-1904.jpg" alt="Gruß aus Plön - Mondscheinkarte - 1904" width="523" height="314" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plöner See &#8211; Mondscheinkarte in SW</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploener-see-mondscheinkarte-in-sw/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploener-see-mondscheinkarte-in-sw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 21:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/ploener-see-mondscheinkarte-in-sw/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der mit &#8220;Plöner See&#8221; betitelten Ansichtskarte des frühen letzten Jahrhunderts handelt es sich um eine monochrome Mondscheinkarte. Das Bild, bei dem das Blattwerk der Bäume quasi als Rahmen fungiert, wurde von der Schlossterasse aus aufgenommen. Diese Ansichtskarte liegt auch in einer colorierten Version vor. Datum: unbekannt Schlossterasse: Standort in Google Maps aufrufen (Klick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der mit &#8220;Plöner See&#8221; betitelten Ansichtskarte des frühen letzten Jahrhunderts handelt es sich um eine monochrome Mondscheinkarte. Das Bild, bei dem das Blattwerk der Bäume quasi als Rahmen fungiert, wurde von der Schlossterasse aus aufgenommen. Diese Ansichtskarte liegt auch in einer <a href="http://www.ploener-ansichten.de/ploner-see-von-der-schlossterrasse/" title="Plöner See von der Schlossterasse aus gesehen" target="_blank">colorierten Version</a> vor.</p>
<p>Datum: unbekannt</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.156899,10.413902&amp;spn=0.00409,0.006341&amp;t=h&amp;z=17&amp;om=1" title="Schlossterasse" target="_blank">Schlossterasse: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/ploner-see-mondschein.jpg" title="Plöner See - Mondschein" rel="lightbox[606]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/ploner-see-mondschein.jpg" alt="Plöner See - Mondschein" height="524" width="350" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploener-see-mondscheinkarte-in-sw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruß aus Plön &#8211; Mondscheinkarte &#8211; 1900</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1900/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1900/</guid>
		<description><![CDATA[Die mit &#8220;Gruß aus Plön&#8221; betitelte Ansichtskarte wurde auf grünem Karten vervielfältigt und stammt aus dem Jahr 1900. Als Urheber der Mondscheinkarte wird &#8220;Phot. &#38; Verlag F. Henning, Plön&#8221; genannt. Datum: 1900 (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mit &#8220;Gruß aus Plön&#8221; betitelte Ansichtskarte wurde auf grünem Karten vervielfältigt und stammt aus dem Jahr 1900. Als Urheber der Mondscheinkarte wird &#8220;Phot. &amp; Verlag F. Henning, Plön&#8221; genannt.</p>
<p>Datum: 1900</p>
<p><a title="Gruß aus Plön - Mondscheinkarte - 1900" href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/grus-aus-plon-mondscheinkarte-1900.jpg" rel="lightbox[603]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/grus-aus-plon-mondscheinkarte-1900.jpg" alt="Gruß aus Plön - Mondscheinkarte - 1900" width="350" height="574" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plöner See bei Mondschein</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploener-see-bei-mondschein/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploener-see-bei-mondschein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 11:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/11/18/ploener-see-bei-mondschein/</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwarzweiß-Postkarte zeigt den Plöner See bei Mondschein. Die Ansichtskarte gehört zu den so genannten Mondscheinkarten, die sich für einen begrenzten Zeitraum enormer Beliebtheit erfreuten. Oftmals wurden die Bilder noch nachträglich bearbeitet, um den Mond besonders heraus zu stellen oder den dramatischen Eindruck zu verstärken. Datierung: unbekannt Schlossterasse: Standort in Google Maps aufrufen (Klick auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schwarzweiß-Postkarte zeigt den Plöner See bei Mondschein. Die Ansichtskarte gehört zu den so genannten Mondscheinkarten, die sich für einen begrenzten Zeitraum enormer Beliebtheit erfreuten. Oftmals wurden die Bilder noch nachträglich bearbeitet, um den Mond besonders heraus zu stellen oder den dramatischen Eindruck zu verstärken.</p>
<p>Datierung: unbekannt</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.156899,10.413902&amp;spn=0.00409,0.006341&amp;t=h&amp;z=17&amp;om=1" title="Schlossterasse" target="_blank">Schlossterasse: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/plon-ploner-see-bei-mondschein2.jpg" title="Plöner See bei Mondschein" rel="lightbox[387]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/plon-ploner-see-bei-mondschein2.jpg" alt="Plöner See bei Mondschein" height="337" width="522" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploener-see-bei-mondschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plön &#8211; Plöner See bei Mondschein</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-ploener-see-bei-mondschein/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-ploener-see-bei-mondschein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 22:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datierung ?]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/11/13/ploen-ploener-see-bei-mondschein/</guid>
		<description><![CDATA[Zu Beginn des letzten Jahrhunderts gab es geradezu eine Flut so genannter Mondscheinkarten. Die mit langer Belichtungszeit aufgenommenen Fotographien zeigten meist den See und die Stadtkulisse mit Kirche und Schloss. So auch bei dieser Ansichtskarte, bei der sich das Licht reizvoll im Wasser spiegelt. Datierung: unbekannt (Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Beginn des letzten Jahrhunderts gab es geradezu eine Flut so genannter Mondscheinkarten. Die mit langer Belichtungszeit aufgenommenen Fotographien zeigten meist den See und die Stadtkulisse mit Kirche und Schloss. So auch bei dieser Ansichtskarte, bei der sich das Licht reizvoll im Wasser spiegelt.</p>
<p>Datierung: unbekannt</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/plon-ploner-see-bei-mondschein.jpg" title="Plön - Plöner See bei Mondschein" rel="lightbox[384]"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/plon-ploner-see-bei-mondschein.jpg" alt="Plön - Plöner See bei Mondschein" height="331" width="522" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild öffnet die Ansicht in Originalgröße)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-ploener-see-bei-mondschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

