<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plöner Ansichten &#187; 1900</title>
	<atom:link href="http://www.ploener-ansichten.de/category/zeittafel/1900/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ploener-ansichten.de</link>
	<description>aus der guten alten Zeit...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gruss aus Pl&#246;n &#8211; Der gro&#223;e Pl&#246;ner See &#8211; 1900</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-der-grosse-ploener-see-1900/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-der-grosse-ploener-see-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 14:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Biologische Station]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Die von der Jahrhundertwende 1900 stammende Ansichtskarte &#8220;Gruss aus Pl&#246;n&#8221; zeigt eine fotografische Stadtansicht Pl&#246;ns mit dem Gro&#223;en Pl&#246;ner See. Das Geb&#228;ude auf der rechten Seite beherbergte seinerzeit die Biologische Station, zur Bildmitte hin kann man (etwas verblasst) das Bahnhofsgeb&#228;ude erkennen und links sind Schloss und Kirche zu erkennen. Datum: 1900 (Klick auf das Vorschaubild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von der Jahrhundertwende 1900 stammende Ansichtskarte &#8220;Gruss aus Pl&#246;n&#8221; zeigt eine fotografische Stadtansicht Pl&#246;ns mit dem Gro&#223;en Pl&#246;ner See. Das Geb&#228;ude auf der rechten Seite beherbergte seinerzeit die Biologische Station, zur Bildmitte hin kann man (etwas verblasst) das Bahnhofsgeb&#228;ude erkennen und links sind Schloss und Kirche zu erkennen.</p>
<p>Datum: 1900</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/09/gruss-aus-plon-der-grose-ploner-see-1900.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-860" title="gruss-aus-plon-der-grose-ploner-see-1900" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/09/gruss-aus-plon-der-grose-ploner-see-1900.jpg" alt="" width="521" height="334" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-der-grosse-ploener-see-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruss aus Pl&#246;n &#8211; Grosser Pl&#246;ner See &#8211; 1900</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-grosser-ploener-see-1900/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-grosser-ploener-see-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 14:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Biologische Station]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Auf der colorierten Ansichtskarte &#8220;Gruss aus Pl&#246;n&#8221; ist das Stadtpanorama Pl&#246;ns mit dem Grossen Pl&#246;ner See abgebildet. Rechts sieht man das Geb&#228;ude der Biologischen Station, danach den Pl&#246;ner Bahnhof und im linken Bildabschnitt das Schloss und die Kirche. Datum: 1900 (Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der colorierten Ansichtskarte &#8220;Gruss aus Pl&#246;n&#8221; ist das Stadtpanorama Pl&#246;ns mit dem Grossen Pl&#246;ner See abgebildet. Rechts sieht man das Geb&#228;ude der Biologischen Station, danach den Pl&#246;ner Bahnhof und im linken Bildabschnitt das Schloss und die Kirche.</p>
<p>Datum: 1900</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/09/gruss-aus-plon-grosser-ploner-see-1900.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-828" title="gruss-aus-plon-grosser-ploner-see-1900" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/09/gruss-aus-plon-grosser-ploner-see-1900.jpg" alt="" width="522" height="337" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-grosser-ploener-see-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruss aus Pl&#246;n &#8211; Totalansicht und Schlossgarten &#8211; 1900</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-totalansicht-und-schlossgarten-1900/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-totalansicht-und-schlossgarten-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 04:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - SW]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossgarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieser Jugendstil-Ansichtskarte von 1900 sieht man die Totalansicht von Pl&#246;n die &#8220;Landschaft aus dem Schlossgarten&#8221;. Die Postkarte weist die typischen Gestaltungselemente des Jugendstils wie eine verspielte Typographie, &#252;ppige Bilderrahmen und die zahlreichen Bl&#252;tenelemente auf. Datum: 1900 (Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dieser Jugendstil-Ansichtskarte von 1900 sieht man die Totalansicht von Pl&#246;n die &#8220;Landschaft aus dem Schlossgarten&#8221;. Die Postkarte weist die typischen Gestaltungselemente des Jugendstils wie eine verspielte Typographie, &#252;ppige Bilderrahmen und die zahlreichen Bl&#252;tenelemente auf.</p>
<p>Datum: 1900</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/gruss-aus-plon-totalansicht-und-schlossgarten-1900.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-732" title="gruss-aus-plon-totalansicht-und-schlossgarten-1900" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/gruss-aus-plon-totalansicht-und-schlossgarten-1900.jpg" alt="Gruss aus Pl&#246;n - Totalansicht und Schlossgarten - 1900" width="522" height="342" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-totalansicht-und-schlossgarten-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pl&#246;n &#8211; Der grosse Pl&#246;ner See &#8211; 1900</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-der-grosse-ploener-see-1900/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-der-grosse-ploener-see-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 05:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Biologische Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Die Ansichtskarte ist betitelt mit &#8220;Pl&#246;n &#8211; Der grosse Pl&#246;ner See&#8221; und zeigt das Geb&#228;ude der Biologischen Station im Jahr 1900. Links wandert der Blick &#252;ber den Gro&#223;en Pl&#246;ner See zur Pl&#246;ner Stadtsilhouette mit dem pr&#228;gnanten Schloss und der Kirche. Datum: 1900 (Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Ansichtskarte ist betitelt mit &#8220;Pl&#246;n &#8211; Der grosse Pl&#246;ner See&#8221; und zeigt das Geb&#228;ude der Biologischen Station im Jahr 1900. Links wandert der Blick &#252;ber den Gro&#223;en Pl&#246;ner See zur Pl&#246;ner Stadtsilhouette mit dem pr&#228;gnanten Schloss und der Kirche.</p>
<p>Datum: 1900</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/plon-der-grosse-ploner-see-1900.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-718" title="plon-der-grosse-ploner-see-1900" src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/05/plon-der-grosse-ploner-see-1900.jpg" alt="Pl&#246;n - Der grosse Pl&#246;ner See - 1900" width="522" height="340" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-der-grosse-ploener-see-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gru&#223; aus Pl&#246;n &#8211; Mondscheinkarte &#8211; 1900</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1900/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 18:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Mondscheinkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1900/</guid>
		<description><![CDATA[Die mit &#8220;Gru&#223; aus Pl&#246;n&#8221; betitelte Ansichtskarte wurde auf gr&#252;nem Karten vervielf&#228;ltigt und stammt aus dem Jahr 1900. Als Urheber der Mondscheinkarte wird &#8220;Phot. &#38; Verlag F. Henning, Pl&#246;n&#8221; genannt. Datum: 1900 (Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mit &#8220;Gru&#223; aus Pl&#246;n&#8221; betitelte Ansichtskarte wurde auf gr&#252;nem Karten vervielf&#228;ltigt und stammt aus dem Jahr 1900. Als Urheber der Mondscheinkarte wird &#8220;Phot. &amp; Verlag F. Henning, Pl&#246;n&#8221; genannt.</p>
<p>Datum: 1900</p>
<p><a title="Gru&#223; aus Pl&#246;n - Mondscheinkarte - 1900" href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/grus-aus-plon-mondscheinkarte-1900.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2008/03/grus-aus-plon-mondscheinkarte-1900.jpg" alt="Gru&#223; aus Pl&#246;n - Mondscheinkarte - 1900" width="350" height="574" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-aus-ploen-mondscheinkarte-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendstil Gruss aus Pl&#246;n</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/jugendstil-gruss-aus-ploen/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/jugendstil-gruss-aus-ploen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 23:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendstil - col.]]></category>
		<category><![CDATA[Prinzenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Prinzenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Siebenstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/10/13/jugendstil-gruss-aus-ploen/</guid>
		<description><![CDATA[Die pr&#228;chtige colorierte Ansichtskarte &#8220;Gruss aus Pl&#246;n&#8221; stammt aus der Bl&#252;tezeit des Jugendstils um 1900. Die schmuckvolle Postkarte ist aufw&#228;ndig mit einem kunstvoll ornamentierten Rahmendekor versehen. Abgebildet sind das Stadtpanorama, das Prinzenhaus sowie Impressionen aus dem Schlossgarten. Datierung: 1900 Prinzenhaus: Standort in Google Maps aufrufen Siebenstern: Standort in Google Maps aufrufen Prinzenbr&#252;cke: Standort in Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die pr&#228;chtige colorierte Ansichtskarte &#8220;Gruss aus Pl&#246;n&#8221; stammt aus der Bl&#252;tezeit des Jugendstils um 1900. Die schmuckvolle Postkarte ist aufw&#228;ndig mit einem kunstvoll ornamentierten Rahmendekor versehen. Abgebildet sind das Stadtpanorama, das Prinzenhaus sowie Impressionen aus dem Schlossgarten.</p>
<p>Datierung: 1900</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.154189,10.409138&amp;spn=0.000999,0.002511&amp;z=19" title="Standort in Google Maps aufrufen" target="_blank">Prinzenhaus: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.149969,10.407701&amp;spn=0.00754,0.016115&amp;z=16" title="Siebenstern" target="_blank">Siebenstern: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;t=k&amp;om=1&amp;ll=54.150007,10.408494&amp;spn=0.008634,0.017424&amp;z=16" title="Prinzenbr&#252;cke" target="_blank">Prinzenbr&#252;cke: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;t=k&amp;om=1&amp;ll=54.156362,10.411295&amp;spn=0.001079,0.002178&amp;z=19" title="Allee im Schlossgarten" target="_blank">Allee im Schlossgarten: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.156818,10.414031&amp;spn=0.001055,0.002253&amp;z=19" title="Pl&#246;ner Schloss in Google Maps" target="_blank">Pl&#246;ner Schloss: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/07/jugendstil-gruss-aus-plon-1900.jpg" title="Jugendstil Gruss aus Pl&#246;n 1900" rel="lightbox"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/07/jugendstil-gruss-aus-plon-1900.jpg" alt="Jugendstil Gruss aus Pl&#246;n 1900" height="346" width="522" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/jugendstil-gruss-aus-ploen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denkmal im Pl&#246;ner Schlossgarten</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/denkmal-im-schlossgarten/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/denkmal-im-schlossgarten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schlossgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Denkmal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/08/31/denkmal-im-schlossgarten/</guid>
		<description><![CDATA[Denkmal im Schlossgarten mit der Inschrift 15. Juni 1888-1915. Am 15. Juni 1888 begann das so genannte wilhelminischen Zeitalter und die Regentschaft durch Kaiser Wilhelm II. Datierung: 1900 (Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denkmal im Schlossgarten mit der Inschrift 15. Juni 1888-1915. Am 15. Juni 1888 begann das so genannte wilhelminischen Zeitalter und die  Regentschaft durch Kaiser Wilhelm II.</p>
<p>Datierung: 1900</p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/07/denkmal-im-schlossgarten.jpg" title="Denkmal im Schlossgarten" rel="lightbox"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/07/denkmal-im-schlossgarten.jpg" alt="Denkmal im Schlossgarten" height="536" width="350" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/denkmal-im-schlossgarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pl&#246;n Totalansicht von 1900</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-totalansicht-1900/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-totalansicht-1900/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 10:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/08/23/ploen-totalansicht-1900/</guid>
		<description><![CDATA[Pl&#246;n in der Totalansicht von der Jahrhundertwende. Hier hat man sich des beliebten Motivs der Stadtansicht &#252;ber Wiesen und Felder bedient und diese in einen rechteckingen Rahmen mit Halbkreisen montiert. Auf diese Weise blieb dem K&#228;ufer der Postkarte ein gr&#246;&#223;erer Raum f&#252;r seine Mitteilungen, was im vorliegenden Fall jedoch nur unzureichend genutzt wurde. Datierung: 1900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pl&#246;n in der Totalansicht von der Jahrhundertwende. Hier hat man sich des beliebten Motivs der Stadtansicht &#252;ber Wiesen und Felder bedient und diese in einen rechteckingen Rahmen mit Halbkreisen montiert. Auf diese Weise blieb dem K&#228;ufer der Postkarte ein gr&#246;&#223;erer Raum f&#252;r seine Mitteilungen, was im vorliegenden Fall jedoch nur unzureichend genutzt wurde.</p>
<p>Datierung: 1900</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.156818,10.414031&amp;spn=0.001055,0.002253&amp;z=19" title="Pl&#246;ner Schloss in Google Maps" target="_blank">Pl&#246;ner Schloss: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/plon-totalansicht-1900.jpg" title="Pl&#246;n Totalansicht 1900" rel="lightbox"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/08/plon-totalansicht-1900.jpg" alt="Pl&#246;n Totalansicht 1900" height="349" width="523" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/ploen-totalansicht-1900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwanensee</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/schwanensee-2/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/schwanensee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 05:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanensee]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/07/29/schwanensee-2/</guid>
		<description><![CDATA[Blick &#252;ber den Pl&#246;ner Schwanensee zur Nikolaikirche, der Altstadt und dem Schloss. Diese Ansicht gibt es in verschiedenen Monochrom-Fassungen und als nachbearbeitete colorierte Lithographie. Datierung: 1900 Schwanensee: Standort in Google Maps aufrufen Pl&#246;ner Schloss: Standort in Google Maps aufrufen (Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blick &#252;ber den Pl&#246;ner Schwanensee zur Nikolaikirche, der Altstadt und dem Schloss. Diese Ansicht gibt es in verschiedenen Monochrom-Fassungen und als nachbearbeitete colorierte Lithographie.</p>
<p>Datierung: 1900</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.161906,10.415854&amp;spn=0.008355,0.020084&amp;z=16" title="Standort in Google Maps aufrufen" target="_blank">Schwanensee: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=k&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.156818,10.414031&amp;spn=0.001055,0.002253&amp;z=19" title="Pl&#246;ner Schloss in Google Maps" target="_blank">Pl&#246;ner Schloss: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/07/schwanensee.jpg" title="Schwanensee" rel="lightbox"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/07/schwanensee.jpg" alt="Schwanensee" height="331" width="523" /></a></p>
<p>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/schwanensee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gruss vom Parnass</title>
		<link>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-vom-parnass/</link>
		<comments>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-vom-parnass/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2007 17:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas F. Golla</dc:creator>
				<category><![CDATA[1900]]></category>
		<category><![CDATA[Biologische Station]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Parnass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ploener-ansichten.de/2007/06/28/gruss-vom-parnass/</guid>
		<description><![CDATA[Diese Ansichtskarte aus der Jugendstilkarte zeigt zwei fotographische Abbildungen, die in zwei stilisierte und mit floralen Elementen verzierten Bilderrahmen eingebunden sind. Zur Linken sieht man Pl&#246;ns ber&#252;hmten Parnassturm und das mittlerweile dem Abriss zum Opfer gefallene Hotel Parnass. Das rechte Bild zeigt einen Blick auf die Stadt; rechts das Vereinshaus des Pl&#246;ner Segelvereins, der 1908 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Ansichtskarte aus der Jugendstilkarte zeigt zwei fotographische Abbildungen, die in zwei stilisierte und mit floralen Elementen verzierten Bilderrahmen eingebunden sind. Zur Linken sieht man Pl&#246;ns ber&#252;hmten Parnassturm und das mittlerweile dem Abriss zum Opfer gefallene Hotel Parnass. Das rechte Bild zeigt einen Blick auf die Stadt; rechts das Vereinshaus des <a href="http://psv1908.dyndns.org/" title="Pl&#246;ner Segler -Verein von 1908 e.V." target="_blank">Pl&#246;ner Segelvereins</a>, der 1908 gegr&#252;ndet wurde.</p>
<p>Datierung: 1900</p>
<p><a href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=de&amp;t=h&amp;om=1&amp;msa=0&amp;msid=112984484594795098267.000001136db07ca0e5fcf&amp;ll=54.167806,10.428528&amp;spn=0.000914,0.001794&amp;z=19" title="Parnassturm" target="_blank">Parnassturm: Standort in Google Maps aufrufen</a></p>
<p><a href="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/06/gruss-vom-parnass.jpg" title="Gruss vom Parnass" rel="lightbox"><img src="http://www.ploener-ansichten.de/wp-content/uploads/2007/06/gruss-vom-parnass.jpg" alt="Gruss vom Parnass" height="340" width="521" /></a></p>
<p><em>(Klick auf das Vorschaubild &#246;ffnet die Ansicht in Originalgr&#246;&#223;e)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ploener-ansichten.de/gruss-vom-parnass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
